ЦСЗ №2
Узкие специалисты
Терапевтический участок
Детская консультация
Женская консультация
| Ф.И.О | № | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воп 12 Воп 19 |
Әбжалғас З | 215 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
| Воп 13 | Альбек М | 217 | Отп | Отп | Отп | Отп | Отп |
| Воп 14 Воп 13 |
Токпаева М.Н. | 207 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп15 | Елемесова Т Б | 206 | 8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
| Воп 16 | Дробот Н.Б. | 217 | 8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
| Воп 17 | Нәби М.М. | 206 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Списочный состав и график работы врачей КДО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | ФИО | должность | каб, корп | понед | втор | ср | чет | пят | суб | |
| 1 | Жанаев Р.Р | И.о. зав КДО | 301 1 кор | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ||
| 2 | Андосова Т.Т | дерматолог | 301а,1 кор | 8.00-13.00 прием 14.00-14.30 медосмотр | 8.00-13.00 прием 14.00 — 14.30 медосмотр | 8.00-13.00 прием14.00 — 14.30 медосмотр | 8.00-13.00 прием 14.00 — 14.30 медосмотр | 8.00-13.00 прием 14.00 — 14.30 медосмотр | военкомат после обеда, ДО 15 мая в отпуске | |
| 3 | Байгалиева А.М | врач ВКК | 309,1 кор | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | ||
| 4 | Кужункулова А.Ш | маммолог | 307,1 кор | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | ||
| 5 | Уахитов Ж.Ж | уролог | 115 1 кор | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||
| 6 | Хайрат Э | Хирург (взр) | 108к 2 | 08.00- 10.00 | 08.00- 10.00 | 08.00- 10.00 | 08.00- 10.00 | 08.00- 10.00 | ||
| 7 | Амангельды Б | Хирург (дет+взр) | 108 ; 2 к | ПМК | ||||||
| 8 | Сыздыков С.К. | Хирург ( взр ) | 108, 1 к | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | c 08.00-13.00 прием, с 14.00-17.00 выезд | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||
| 9 | Жансейтов Т.Б. | хирург ЦСЗ 2 | 18.00 -20.00 | 18.00 -20.00 | ||||||
| 10 | Мукажанов А.Т | ЛОР | 223 1 кор | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | военкомат после обеда | |
| 11 | Алеушинов А.И | ЛОР | 224 1 кор | 13.00-15.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | ||||
| 12 | Рамазанов Е.Б. | ЛОР | 223 1 кор | 11.00-17.00 | ||||||
| 13 | Карпбаева E.С. | онколог | 224 1 кор | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 с 14.00 конс АЦБ | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | с 08.00- 13.00 прием с 14.00 — 17.00 выезд | ||
| 14 | Калиланова К.С | нарколог | 226 1 кор | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | военкомат после обеда | |
| 15 | Касымова М.С | кардиолог | 227 1 кор | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | ||
| 16 | Байзакова Г.С | кардиолог | 227 1 кор | 09.00-17.00 | ||||||
| 17 | Жанжигитов А.М | врач УЗИ | 215 1 кор | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 08.00 — 13.00 | |
| 18 | Жандарбеков О.Б | пульмонолог | 301б 1 кор | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||
| 19 | Тулемисова К.А | офтальмолог(взр +дет) | 222 1 кор | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||
| 20 | Нуралдинов А.Б. | офтальмолог(взр +дет) | 222 1 кор | ПМК | ||||||
| 21 | Каскырбаев М | офтальмолог(взр +дет) | 222 1 кор | военкомат после обеда, график закрыт | ||||||
| 22 | Каппасова А.Б | офтальмолог(дет) | 101каб 2 корпус | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
| 23 | Ахметова К.А | психиатр | 120 1 кор | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | военкомат после обеда | |
| 24 | Баймуханова К.М | инфекционист | 307, 1 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||
| 25 | Шамузов Р | Травматолог( взр + портал) | 103,1 кор | 8.00-13.00 взр прием 14.00-17.00 портал | 8.00-13.00 взр прием 14.00-17.00 портал | 8.00-13.00 взр прием 14.00-17.00 портал | выездной день | 8.00-13.00 взр прием 14.00-17.00 портал | ||
| 26 | Мейрбек Д.К | Травматолог(дет) | 2 корп 106к | 8.00- 17.00 | 8.00- 17.00 | 8.00- 17.00 | 8.00- 17.00 | 8.00- 17.00 | ||
| 27 | Окен Д | Травматолог(взр) | АЦБ | 12.00 — 14.00 АЦБ | 12.00 — 14.00 АЦБ | 12.00 — 14.00 АЦБ | 12.00 — 14.00 АЦБ | 12.00 — 14.00 АЦБ | ||
| 28 | Бозаева Г.К. | невропатолог( дети) | 318, 1 к | 10.30- 14.30 | 10.30- 14.30 | 10.30- 14.30 | 10.30- 14.30 | 10.30- 14.30 | военкомат после обеда | |
| 29 | Махмутова Б. К. | невропатолог( взр) | 319, 1 к | 08.00- 17.00 | 08.00- 14.00 с 14.00 конс АЦБ | 08.00- 17.00 | 08.00- 17.00 | 08.00- 14.00 с14.00 конс АЦБ | ||
| 30 | Орынбаева А. М. | невропатолог( взр) | 214, 1 к | ПМК | ||||||
| 31 | Ерназарова Е.Н | Эндокринолог | 308 1кор | 09.00- 16.00 | ||||||
| 32 | Кәрімова Н Н | гематолог | 319 1 кор | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||
| 33 | Жумагельдина Н.К. | Зубной врач | 214, 2к | 08.00- 12.00ч | 08.00- 12.00ч | 08.00- 12.00ч | 08.00- 12.00ч | 08.00- 12.00ч | военкомат после обеда | |
| 34 | Абетжанов К.А. | Зубной врач | 212, 2к | на больничном | ||||||
| 35 | Санхаева Д.А | Зубной врач | 212, 2к | ПМК | ||||||
| 36 | Дукаев Р.Х | рентгенолог | 2 корп | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
| 37 | Кали М.Р. | рентгенолог | 2 корп | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||
| 38 | Мукажанов А.Т | рентгенолог | 2 корп | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | ||
| 39 | Досжанова Ж. С. | ревматолог | 207каб АЦБ | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | ||
| 40 | Альжанова А.Е. | реабилитолог | 322, 1 к | 08.00-11.00 АЦБ 11.00-17.00 прием | 08.00-11.00 АЦБ 11.00-17.00 прием | 08.00-11.00 АЦБ 11.00-17.00 прием | 08.00-11.00 АЦБ 11.00-17.00 прием | 08.00-11.00 АЦБ 11.00-17.00 прием | ||
| 41 | Стоцкая М.П. | врач УЗИ | 309 2 кор | 08.00- 14.00 | 08.00- 14.00 | 08.00- 14.00 | 08.00- 14.00 | 08.00- 14.00 | ||
| 42 | Кенесары Т.Е | ангиохирург | 106 2 корп | 15.00 -18.00 | 15.00 -18.00 | |||||
| 43 | Кендирбаева С.А | кардиолог | АЦБ 216к | 10.00 — 14.00 | 10.00 — 14.00 | 10.00 — 14.00 | 10.00 — 14.00 | 10.00 — 14.00 | ||
| 44 | СманкуловаГ.Б. | врач УЗИ | ЦСЗ 2 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | ||
| 45 | Карпенко Н. | врач УЗИ | ЦСЗ 2 | по заявке | ||||||
| 46 | Шамузова Д.С. | врач ЭКГ | ЦСЗ 2 | Расшифровка ЭКГ | ||||||
| 47 | Темиргалина А.М. | врач ЭКГ | Дистанционно | |||||||
| 48 | Амирханов Ж.А. | врач ФГДС | ЦСЗ 2 | 14.00 — 16.00 |
| ЦСЗ№1 | Ф.И.О. | № | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воп 3 Воп 10 |
Нұрлыбек Қ Қ | 203 | 14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
| Воп 4 | Тукай Н | 203 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп 5 Воп 23 |
Байкуан А.М. | 212 | 8-12 12-13 |
8-12 12-13 |
14-18 18-19 |
14-18 18-19 |
8-12 12-13 |
| Воп 6 Воп10 |
Мустафина Ф.Г. | 212 | 8-12 12-13 |
14-18 18-19 |
8-12 12-13 |
8-12 12-13 |
14-18 18-19 |
| Воп 7 | Балғабай Е.М. | 213 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп 10 | Маметова А.А. | отп | отп | отп | отп | отп | |
| Воп 18 | Тасбаулат С.А. | 202 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| Воп 20 | Айтуганова Ш.К. | 213 | 14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
| Воп 21 | Қайса А | 210 | 14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| ЦСЗ № 3 | Ф.И.О | № | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| каб | пон | вторн | среда | четв | пятн | ||
| Воп 1 Воп 8 |
Мукашева М.Т. | 302 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп 2 | Төлөухан Ж | 214 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп 8 | Қалиева А.Е. | 214 | Отп | Отп | Отп | Отп | Отп |
| Воп 9 | Сулейменова С.Х. | 319 | 8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| Воп 11 5 пед.уч |
Сатимбекова Д.А. прием и вызова |
319 | 14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
| Воп 22 | Боткулова А. Б . | 8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
|
| 2 пед.уч | Баяндинова А.А | 218 | 13-16 16-17 |
12-15 15-16 |
13-16 16-17 |
13-16 16-17 |
13-16 16-17 |
| 4 пед.уч | Елемесова А.В. | 304 | 9-12 12-13 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
14-17 17-18 |
8-11 11-12 |
| 5 пед.уч | Кабышева Г.Т. | 304 | отп | отп | отп | отп | отп |
| 8 пед.уч | Миляева Ю.И. | 218 | 8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
8-11 11-12 |
| Услуга | Ф.И.О. врача |
№ Каб |
Дни недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понед. | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Участок | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (беремен) 20 мин | Акильжанова М.К (отпуск с 18.05.2026) |
205 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 1 уч, п.Аксу Не записывать |
| Консультация Акушер-гинеколога (запись) 20 мин | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (предгравидарная подготовка) | 14:20-15:20 | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (запись скрининг) 20мин | 15:40-16:20 | 15:40-16:20 | 15:40-16:20 | 15:40-16:20 | 15:40-16:20 | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (беремен) 20 мин | Смагулова А.А. | 207 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | 4 уч, 2 участок |
| Консультация Акушер-гинеколога (запись) 20 мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (запись скрининг)20мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (предгравидарная подготовка) 20мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (беремен) 20 мин | Глуховская В.Н | 202 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | Село, 3 участок |
| Консультация Акушер-гинеколога (запись) 20 мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (запись Скрининг) 20мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (предгравидарная подготовка) | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |||
| Консультация Акушер-гинеколога (обследование после скрининга) 20 мин | Сапаргалиева М.А. | 204 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | Все участки |
| Консультация Акушер-гинеколога кольпоскопия 20 мин | 10:00-11:40 | 10:00-11:40 | 10:00-11:40 | 10:00-11:40 | 10:00-11:40 | |||
| Консультация Акушер-гинеколога 20мин | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |||